112-07護病比
2023-08-07 08:01
宋志懿醫院 護理部 | |||||||||
112 年07月 單位全日三班護病比 | |||||||||
病房單位 | 科別 | 配置護 | 床位數 | 月平均 | 每月每日平均上班 | 全日護病比 | |||
理人員 | (A) | 占床率 | 護理人員數 | =(A×B×3/C) | |||||
數 | (B) | 白班 | 小夜 | 大夜 | 小計 | ||||
三樓病房 | 內、外科 | 5 | 20 | 0.5% | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 1 |
總計 | =[(A1×B1)+(A2×B2)+…+(An×Bn)]×(C1+ C2+…+Cn) |
———
返回