宋志懿醫院 護理部 護病比
2019-06-03 10:37宋志懿醫院 護理部 | |||||||||||
108 年 05 月 單位全日三班護病比 | |||||||||||
病房單位 | 科別 | 配置護 | 床位數 | 月平均 | 每月每日平均上班 | 全日護病比 | |||||
理人員 | (A) | 占床率 | 護理人員數 | =(A×B×3/C) | |||||||
數 | (B) | 白班 | 小夜 | 大夜 | 小計 | ||||||
三樓病房 | 內、外科 | 5 | 20 | 0.80% | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 2.2 | 0.2 | ||
總計 | =[(A1×B1)+(A2×B2)+…+(An×Bn)]×(C1+ C2+…+Cn) | ||||||||||
備註: | |||||||||||
1.床位數(A):以向地方衛生局申請登記開放「急性一般病床」數計。 | |||||||||||
2.佔床率(B):以當月佔床率為計算基準: | |||||||||||
(1)計算公式:每月佔床率=(該類病床該月總住院人日數)÷(該類病床數×該月之日數)×100 (%)。 | |||||||||||
四捨五入取至小數點下1位。 | |||||||||||
(2)住院人日:即以當月內每日有辦理住院手續之住院病人人數累計。計算方式為算進不算出, | |||||||||||
惟當日住出院者算1日住院人日。 | |||||||||||
3.護理人員數:包含護理長、護理人員(滿8小時計1人,未滿4小時不計,滿4小時計0.5人), | |||||||||||
不含專科護理師、實習護士。 | |||||||||||
4.如表格篇幅不足,請自行增列。 |
標籤:
———
返回